> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/core-api/transaction-details/background-check/kyb/credit-report.md).

# Relatório de crédito

Especializados em relatórios de crédito empresarial e dados cadastrais de mais de 365 milhões de empresas globais, fornecemos informações precisas e atualizadas em um formato fácil de usar para empresas de todos os tamanhos. Aprovados por grandes seguradoras de crédito, nossos relatórios ajudam a verificar a existência, a atividade e o status comercial de uma empresa, avaliando possíveis riscos financeiros e de reputação. Nossa ampla cobertura e profundidade de dados nos tornam uma parte integrante da sua oferta de Know Your Business (KYB).

**Seção**: `kybCreditReport`

**Parâmetro obrigatório:** `creditReportId`

Observação: todos os campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida. Dependendo da solicitação ou de condições específicas, certos campos podem não aparecer na resposta.

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                                                         | Tipo             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| id                                                                               | string           | Identificação interna da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name                                                                             | string           | Nome registrado da empresa/nome comercial da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| número                                                                           | string           | Número de registro oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vatRegistrationNumber                                                            | string           | Número local de IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| registrationDate                                                                 | data             | A data em que a empresa foi registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| legalForm                                                                        | string           | O tipo jurídico da empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| country                                                                          | string           | País onde a empresa está registrada (código Alpha-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| status                                                                           | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status.status                                                                    | string           | Status de alto nível. Os valores incluem "Active", "NonActive", "Pending" e "Other".                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| status.description                                                               | string           | Um valor de status mais detalhado, com base em descrições locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| activities                                                                       | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| activities.classification                                                        | string           | O tipo de classificação da atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| activities.code                                                                  | string           | Código do setor usado naquele país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| activities.description                                                           | string           | Descrição da atividade principal da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| activities.main                                                                  | booleano         | Indica se a atividade é a principal atividade da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| contact.phoneNumber                                                              | strings          | Número de telefone da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| contact.emails                                                                   | array de strings | Endereço de e-mail da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| contact.websites                                                                 | array de strings | Endereço do site da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| contact.addresses                                                                | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| contact.addresses.fullAddress                                                    | string           | Endereço completo em uma única string                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| contact.addresses.state                                                          | string           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| contact.addresses.city                                                           | string           | Parte da cidade do endereço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| contact.addresses.postalCode                                                     | string           | Parte do código postal do endereço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| contact.addresses.telephone                                                      | string           | Número de telefone do endereço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| contact.addresses.main                                                           | booleano         | Indica se o endereço é o principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| creditRating                                                                     | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| creditRating.internationalScore                                                  | string           | Pontuação de crédito padronizada – será A, B, C, D ou E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| creditRating.creditLimit                                                         | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| creditRating.creditLimit.currency                                                | string           | A moeda na qual o valor financeiro é exibido, como um código ISO de três caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| creditRating.creditLimit.value                                                   | string           | Valor de crédito aconselhável em qualquer momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| directors                                                                        | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.id                                                                     | string           | Identificação interna do diretor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| directors.name                                                                   | string           | Nome completo do diretor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| directors.title                                                                  | String           | Título do diretor. Os valores incluem "Miss", "Mr", "Mrs", "Ms".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| directors.nationality                                                            | string           | A nacionalidade do diretor ou o país de nascimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| directors.birthDate                                                              | string           | A data de nascimento do diretor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| directors.gender                                                                 | string           | Uma descrição padrão, como “Masculino”, “Feminino” ou “Desconhecido”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| directors.isCurrent                                                              | booleano         | Indica se o diretor é um diretor atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| directors.address                                                                | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.address.fullAddress                                                    | string           | Endereço completo em uma única string.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| directors.address.postalCode                                                     | string           | Parte do código postal do endereço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| directors.address.city                                                           | string           | Parte da cidade do endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| directors.address.state                                                          | string           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.address.country                                                        | string           | O país onde os dados do diretor estão registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| directors.additionalData                                                         | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.disqualified                                            | booleano         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.occupation                                              | string           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.presentAppointments                                     | número           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.dissolvedAppointments                                   | número           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.previousAppointments                                    | número           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.positions                                               | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| directors.additionalData.positions.name                                          | string           | A função/cargo do diretor em uma empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| directors.additionalData.positions.dateAppointed                                 | data             | A data em que o diretor foi nomeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| groupStructure                                                                   | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| groupStructure.name                                                              | string           | Nome completo da empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| groupStructure.level                                                             | número           | O nível hierárquico da empresa dentro da estrutura do grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| groupStructure.country                                                           | string           | País onde a empresa está estabelecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| groupStructure.number                                                            | string           | Número de registro oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| groupStructure.safeNumber                                                        | string           | Identificação interna da empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| groupStructure.status                                                            | string           | Status de alto nível. Os valores incluem "Active", "NonActive", "Pending" e "Other".                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| groupStructure.latestAnnualAccounts                                              | data             | A data de encerramento do exercício das últimas demonstrações financeiras apresentadas pela empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| groupStructure.address                                                           | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| groupStructure.address.fullAddress                                               | string           | Endereço completo em uma única string                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| groupStructure.address.postalCode                                                | string           | Parte do código postal do endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| groupStructure.address.city                                                      | string           | Parte da cidade do endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| groupStructure.address.state                                                     | string           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| groupStructure.address.country                                                   | string           | País onde o endereço está registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| groupStructure.relationType                                                      | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| groupStructure.relationType.isUltimateParent                                     | booleano         | Indica se a empresa é a controladora final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| groupStructure.relationType.isImmediateParent                                    | booleano         | Indica se a empresa é uma controladora imediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| groupStructure.relationType.isSubsidiaryCompany                                  | booleano         | Indica se a empresa é uma subsidiária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| groupStructure.relationType.isAffiliatedCompany                                  | booleano         | Indica se a empresa é uma afiliada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| otherInformation                                                                 | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| otherInformation.advisors                                                        | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| otherInformation.advisors.accountantName                                         | string           | Nome completo da firma de contabilidade responsável pela preparação das contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| otherInformation.advisors.solicitorName                                          | string           | Nome dos advogados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| otherInformation.advisors.auditorName                                            | string           | Nome completo da empresa responsável pela auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| otherInformation.employeesInformation                                            | array de objetos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| otherInformation.employeesInformation.year                                       | número           | Ano em que os valores foram registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| otherInformation.employeesInformation.numberOfEmployees                          | string           | Número de funcionários que a empresa emprega diretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| localFinancialStatements                                                         | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| localFinancialStatements.type                                                    | string           | Tipo de formato que representa como as contas são apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| localFinancialStatements.currency                                                | String           | Moeda em que os valores são exibidos, como um código ISO de 3 caracteres. Exemplos: GBP, EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| localFinancialStatements.yearEndDate                                             | data             | Data de encerramento do exercício a que as contas anuais se referem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| localFinancialStatements.numberOfWeeks                                           | número           | O número de semanas cobertas pelas contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| localFinancialStatements.consolidatedAccounts                                    | booleano         | As contas são consolidadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| localFinancialStatements.profitAndLoss                                           | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| localFinancialStatements.profitAndLoss.turnover                                  | número           | Valor total da receita gerada pela venda de bens e serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| localFinancialStatements.profitAndLoss.preTaxProfit                              | número           | Os resultados da empresa antes de deduzir qualquer encargo tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| localFinancialStatements.balanceSheet                                            | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| localFinancialStatements.balanceSheet.totalShareholdersEquity                    | número           | O capital total e as reservas da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| localFinancialStatements.balanceSheet.tradeDebtors                               | número           | Faturas devidas à empresa por clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| localFinancialStatements.balanceSheet.tradeCreditors                             | número           | Faturas devidas pela empresa a fornecedores e clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| localFinancialStatements.cashFlow                                                | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| localFinancialStatements.cashFlow\.operatingActivities                           | número           | Entrada/saída líquida de caixa gerada pelas atividades operacionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| localFinancialStatements.cashFlow\.investingActivities                           | número           | Entrada/saída líquida de caixa gerada pelas atividades de investimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| localFinancialStatements.cashFlow\.financingActivities                           | número           | Entrada/saída líquida de caixa gerada pelas atividades de financiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| localFinancialStatements.cashFlow\.netChangeInCash                               | número           | Mede quanto o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa mudou durante o período de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| localFinancialStatements.cashFlow\.cashAtBeginningOfYear                         | número           | O valor de caixa que uma empresa tem no início do período fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| localFinancialStatements.cashFlow\.exchangeRateEffect                            | número           | O impacto sobre os preços pagos por produtos importados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| localFinancialStatements.cashFlow\.cashAndCashEquivalentsAtYearEnd               | número           | O valor de caixa que uma empresa tem no final do período fiscal (valor de “Caixa” no Balanço Patrimonial).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| localFinancialStatements.cashFlow\.netCashFlowFromOperations                     | número           | Entrada/saída líquida de caixa das operações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| localFinancialStatements.cashFlow\.netCashFlowBeforeFinancing                    | número           | Entrada/saída líquida de caixa antes do financiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| localFinancialStatements.cashFlow\.netCashFlowFromFinancing                      | número           | Entrada/saída líquida de caixa do financiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| localFinancialStatements.cashFlow\.increaseInCash                                | número           | Aumento/diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa no ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| localFinancialStatements.cashFlow\.decreaseOrIncreaseInCash                      | número           | O aumento ou a diminuição total de caixa e equivalentes de caixa no período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| localFinancialStatements.cashFlow\.managementOfLiquidResources                   | número           | Gestão de recursos líquidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| localFinancialStatements.cashFlow\.equityDividendsPaid                           | número           | O valor total dos lucros distribuídos aos acionistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| localFinancialStatements.cashFlow\.acquisitionsAndDisposals                      | número           | O fluxo de caixa líquido/entrada/saída decorrente de aquisições/alienações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| localFinancialStatements.cashFlow\.capitalExpenditure                            | número           | Fluxo de caixa líquido/entrada/saída decorrente de atividades de despesas de capital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| localFinancialStatements.cashFlow\.taxation                                      | número           | Fluxo de caixa líquido/entrada/saída decorrente de tributação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| localFinancialStatements.cashFlow\.returnOnInvestment                            | número           | Entrada/saída líquida de caixa gerada pelas atividades de investimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| financialStatements                                                              | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.type                                                         | string           | Tipo de formato que representa como as contas são apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.currency                                                     | string           | A moeda na qual os valores financeiros são exibidos, como um código ISO de três caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.yearEndDate                                                  | data             | Data de encerramento do exercício das contas anuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| financialStatements.numberOfWeeks                                                | número           | Número de semanas no ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.consolidatedAccounts                                         | booleano         | As contas são consolidadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.profitAndLoss                                                | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.profitAndLoss.turnover                                       | número           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.profitAndLoss.preTaxProfit                                   | número           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.profitAndLoss.revenue                                        | número           | Receita obtida das atividades normais da empresa, incluindo a venda de bens e serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| financialStatements.profitAndLoss.operatingCosts                                 | número           | Custos incorridos na operação geral da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.profitAndLoss.operatingProfit                                | número           | Os resultados da empresa após deduzir os custos operacionais de sua receita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| financialStatements.profitAndLoss.wagesAndSalaries                               | número           | Salários e vencimentos pagos aos funcionários da empresa. Quando possível, isso exclui pensões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.profitAndLoss.pensionCosts                                   | número           | O custo dos benefícios de pensão para os funcionários da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.profitAndLoss.depreciation                                   | número           | O valor baixado dos ativos imobilizados tangíveis durante o ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.profitAndLoss.amortisation                                   | número           | O valor baixado dos ativos imobilizados intangíveis durante o ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| financialStatements.profitAndLoss.financialExpenses                              | número           | Despesas com juros incorridas durante o ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| financialStatements.profitAndLoss.financialIncome                                | número           | Receita de juros obtida durante o ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.profitAndLoss.extraordinaryIncome                            | número           | Receita decorrente de eventos de natureza não recorrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.profitAndLoss.extraordinaryCosts                             | número           | Custos incorridos devido a eventos de natureza não recorrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| financialStatements.profitAndLoss.tax                                            | número           | Tributação devida sobre os lucros da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| financialStatements.profitAndLoss.profitAfterTax                                 | número           | Os resultados da empresa após deduzir qualquer encargo tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| financialStatements.profitAndLoss.dividends                                      | número           | O valor total dos lucros distribuídos aos acionistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| financialStatements.profitAndLoss.minorityInterests                              | número           | Lucros atribuíveis aos acionistas que possuem participação minoritária na empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| financialStatements.profitAndLoss.otherAppropriations                            | número           | Outros itens diversos que são deduzidos/adicionados para afetar o lucro/prejuízo retido de uma empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.profitAndLoss.retainedProfit                                 | número           | Os resultados da empresa após todas as receitas e despesas terem sido creditadas/debitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.balanceSheet                                                 | objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.balanceSheet.landAndBuildings                                | número           | Terrenos e edifícios de propriedade da empresa para uso de longo prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| financialStatements.balanceSheet.plantAndMachinery                               | número           | Instalações e máquinas de propriedade da empresa para uso de longo prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.balanceSheet.otherTangibleAssets                             | número           | Ativos imobilizados tangíveis, exceto terrenos e edifícios ou instalações e máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| financialStatements.balanceSheet.totalTangibleAssets                             | número           | Ativos físicos de propriedade da empresa para uso de longo prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.goodwill                                        | número           | O prêmio pago ou acumulado na compra de um ativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.otherIntangibleAssets                           | número           | Ativos imobilizados intangíveis, exceto o goodwill, como marcas registradas, patentes, pesquisa e desenvolvimento etc.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.balanceSheet.totalIntangibleAssets                           | número           | Ativos que têm valor, mas não existência física.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.balanceSheet.investments                                     | número           | Investimentos de longo prazo, incluindo ações e títulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| financialStatements.balanceSheet.loansToGroup                                    | número           | Empréstimos de longo prazo concedidos pela empresa a empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.balanceSheet.otherLoans                                      | número           | Outros empréstimos de longo prazo concedidos pela empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| financialStatements.balanceSheet.miscellaneousFixedAssets                        | número           | Ativos de longo prazo, exceto ativos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos ou empréstimos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.totalOtherFixedAssets                           | número           | Total de ativos de longo prazo, exceto ativos tangíveis ou intangíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| financialStatements.balanceSheet.totalFixedAssets                                | número           | Total de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos imobilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| financialStatements.balanceSheet.rawMaterials                                    | número           | Materiais mantidos pela empresa que ainda não foram processados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.balanceSheet.workInProgress                                  | número           | Bens ou contratos que estão em processo de fabricação ou conclusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| financialStatements.balanceSheet.finishedGoods                                   | número           | Bens mantidos que estão prontos para venda ou uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| financialStatements.balanceSheet.otherInventories                                | número           | Outros valores classificados como estoque, mas não incluídos acima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| financialStatements.balanceSheet.totalInventories                                | número           | Total dos estoques mantidos pela empresa e dos trabalhos em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.balanceSheet.tradeReceivables                                | número           | Valores a receber em até um ano de clientes por bens e serviços fornecidos a crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| financialStatements.balanceSheet.groupReceivables                                | número           | Valores a receber em até um ano de empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.balanceSheet.receivablesDueAfter1Year                        | número           | Valores a receber após um ano devidos à empresa (incluindo contas a receber comerciais e do grupo com vencimento após um ano).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| financialStatements.balanceSheet.miscellaneousReceivables                        | número           | Valores a receber em até um ano devidos à empresa, exceto contas a receber comerciais e do grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.totalReceivables                                | número           | Total de valores a receber pela empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| financialStatements.balanceSheet.cash                                            | número           | Caixa em banco, dinheiro em mãos e equivalentes de caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.balanceSheet.otherCurrentAssets                              | número           | Quaisquer ativos de curto prazo que ainda não tenham sido incluídos como Estoques, Contas a receber ou Caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| financialStatements.balanceSheet.totalCurrentAssets                              | número           | Total de estoques, devedores, caixa e outros ativos com vencimento em até um ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.totalAssets                                     | número           | Total de ativos circulantes e imobilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.balanceSheet.tradePayables                                   | número           | Valor devido no prazo de um ano a fornecedores por bens e serviços fornecidos a crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| financialStatements.balanceSheet.bankLiabilities                                 | número           | Valor devido no prazo de um ano a bancos por cheques especiais e empréstimos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| financialStatements.balanceSheet.otherLoansOrFinance                             | número           | Empréstimos ou financiamentos devidos no prazo de um ano a partes que não sejam bancos ou empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.balanceSheet.groupPayables                                   | número           | Valores devidos no prazo de um ano a empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| financialStatements.balanceSheet.miscellaneousLiabilities                        | número           | Outros valores devidos pela empresa no prazo de um ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| financialStatements.balanceSheet.totalCurrentLiabilities                         | número           | Total dos passivos de curto prazo da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| financialStatements.balanceSheet.tradePayablesDueAfter1Year                      | número           | Valor devido após um ano a fornecedores por bens e serviços fornecidos a crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| financialStatements.balanceSheet.bankLiabilitiesDueAfter1Year                    | número           | Valor devido após um ano a bancos por cheques especiais e empréstimos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.balanceSheet.otherLoansOrFinanceDueAfter1Year                | número           | Empréstimos ou financiamentos devidos após um ano a partes que não sejam bancos ou empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.balanceSheet.groupPayablesDueAfter1Year                      | número           | Valores devidos após um ano a empresas relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| financialStatements.balanceSheet.miscellaneousLiabilitiesDueAfter1Year           | número           | Outros valores devidos pela empresa após um ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.balanceSheet.totalLongTermLiabilities                        | número           | Total dos passivos de longo prazo da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| financialStatements.balanceSheet.totalLiabilities                                | número           | O total dos Passivos de Longo Prazo e dos Passivos Circulantes Totais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.balanceSheet.calledUpShareCapital                            | número           | O capital social emitido e integralizado dos acionistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| financialStatements.balanceSheet.sharePremium                                    | número           | O excedente do valor recebido na emissão de ações sobre o seu valor nominal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| financialStatements.balanceSheet.revenueReserves                                 | número           | A acumulação de lucros/prejuízos de períodos anteriores de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| financialStatements.balanceSheet.otherReserves                                   | número           | Outros capitais e reservas que fazem parte do patrimônio líquido dos acionistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| financialStatements.balanceSheet.totalShareholdersEquity                         | número           | O capital total e as reservas da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| financialStatements.otherFinancials                                              | Objeto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| financialStatements.otherFinancials.contingentLiabilities                        | número           | <p>Passivos potenciais que não são reconhecidos no balanço patrimonial, retornados como uma string. Geralmente<br>contêm inteiros, mas também podem ser retornados como um valor de string (como “YES” ou “NO”).</p>                                                                                                                                                                              |
| financialStatements.otherFinancials.workingCapital                               | número           | <p>Ativos circulantes totais – créditos a receber com vencimento após 1 ano – passivos circulantes totais. Isso mede se a<br>empresa tem ativos de curto prazo suficientes para cobrir suas dívidas atuais.</p>                                                                                                                                                                                   |
