> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/core-api/transaction-details/background-check/kyb/business-identity.md).

# Identidade empresarial

Nosso conjunto de dados exclusivo Business Identity é o padrão-ouro em inteligência KYB. Explore 2,8 bilhões de registros originais abrangendo mais de 250 jurisdições globais, inclusive em áreas desafiadoras como América Latina, China e Rússia. Elaborado meticulosamente por especialistas investigativos, o Business Identity não apenas consolida dados fragmentados, mas também garante que estejam prontos para análise, mantendo um vínculo direto com registros públicos. Permitindo que você navegue pela intrincada rede de propriedade corporativa global sem esforço, sempre ancorado a fontes primárias. Fornecendo insights cristalinos e autenticidade inquestionável.

**Seção**: `kybBusinessIdentity`

**Parâmetro obrigatório:** `businessIdentityId`

Observação: todos os campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida. Dependendo da solicitação ou de condições específicas, certos campos podem não aparecer na resposta.

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                             | Tipo             | Descrição                                                                                          |
| ---------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| id                                                   | string           | Identificação interna da empresa.                                                                  |
| name                                                 | string           | Nome da empresa registrada.                                                                        |
| número                                               | string           | Número de registro oficial.                                                                        |
| identifiers                                          | array de objetos |                                                                                                    |
| identifiers.label                                    | string           | Descrição do identificador                                                                         |
| identifiers.type                                     | string           | Tipo do identificador                                                                              |
| identifiers.value                                    | string           | Identificador                                                                                      |
| status                                               | objeto           |                                                                                                    |
| status.code                                          | string           | Status de alto nível.                                                                              |
| status.description                                   | string           | Um valor de status mais detalhado.                                                                 |
| businessPurpose                                      | string           | Texto e/ou um código que descreve o que uma empresa está legalmente autorizada a fazer ou produzir |
| registrationDate                                     | data             | A data em que a empresa foi registrada.                                                            |
| addresses                                            | array de strings | Descrição de um local físico                                                                       |
| countries                                            | array de strings | Todos os países relacionados à empresa.                                                            |
| tipo                                                 | string           | Um tipo de entidade legal em uma determinada jurisdição.                                           |
| aliasNames                                           | array de strings | Um nome alternativo, anterior ou de outro modo não principal.                                      |
| sources                                              | array de objetos |                                                                                                    |
| sources.id                                           | string           | ID da fonte                                                                                        |
| sources.name                                         | string           | Nome da fonte                                                                                      |
| sources.total                                        | número           | Contagem de dados obtidos dessa fonte                                                              |
| records                                              | objeto           |                                                                                                    |
| records.count                                        | número           | Quantidade de registros                                                                            |
| records.data                                         | array de objetos |                                                                                                    |
| records.data.id                                      | string           | ID do registro associado.                                                                          |
| records.data.type                                    | string           | Tipo do registro. Pode ser "about" ou "mentions"                                                   |
| records.data.label                                   | string           | Rótulo legível do registro.                                                                        |
| records.data.sourceId                                | string           | ID da fonte associada.                                                                             |
| records.data.sourceUrl                               | string           | URL da fonte associada ao registro.                                                                |
| records.data.acquisitionDate                         | string           | Data de publicação do registro.                                                                    |
| records.data.publicationDate                         | string           | A data em que adquirimos o documento-fonte.                                                        |
| records.data.referencesCount                         | número           | Quantidade de entidades referenciadas no documento-fonte.                                          |
| riskData                                             | array de objetos |                                                                                                    |
| riskData.name                                        | string           | Tipo de dado de risco                                                                              |
| riskData.countries                                   | array de strings | Países associados aos dados de risco                                                               |
| riskData.value                                       | number, boolean  | Valor do dado de risco                                                                             |
| attributes                                           | array de objetos |                                                                                                    |
| attributes.name                                      | string           | Nome do atributo                                                                                   |
| attributes.total                                     | número           | Quantidade total de itens dentro do atributo                                                       |
| attributes.data                                      | array de objetos |                                                                                                    |
| attributes.data.properties                           | objeto           | Propriedades do atributo                                                                           |
| attributes.data.records                              | array de strings | Referência aos registros                                                                           |
| relationships                                        | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.directors                              | array de objetos |                                                                                                    |
| relationships.directors.name                         | string           | O nome do diretor da empresa.                                                                      |
| relationships.directors.birthDate                    | data             | A data de nascimento do diretor da empresa.                                                        |
| relationships.directors.former                       | booleano         | Indica se o diretor é um ex-diretor                                                                |
| relationships.directors.pep                          | booleano         | Indica se o diretor é uma pessoa politicamente exposta (PEP)                                       |
| relationships.directors.sanctioned                   | booleano         | Indica se o diretor está sancionado                                                                |
| relationships.directors.addresses                    | array de strings | Endereços associados ao diretor                                                                    |
| relationships.directors.identifiers                  | array de strings | Identificadores associados ao diretor                                                              |
| relationships.directors.appointmentDate              | data             | A data em que o diretor foi nomeado                                                                |
| relationships.directors.riskData                     | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.directors.riskData.basel\_aml          | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.directors.riskData.basel\_aml.value    | número           | O valor ou a pontuação que indica o nível de risco de AML                                          |
| relationships.directors.riskData.cpi\_score          | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.directors.riskData.cpi\_score.value    | número           | O valor numérico real da pontuação CPI                                                             |
| relationships.officers                               | array de objetos |                                                                                                    |
| relationships.officers.name                          | string           | O nome do dirigente da empresa.                                                                    |
| relationships.officers.birthDate                     | data             | A data de nascimento do dirigente da empresa.                                                      |
| relationships.officers.former                        | booleano         | Indica se o dirigente é um ex-dirigente                                                            |
| relationships.officers.pep                           | booleano         | Indica se o dirigente é uma pessoa politicamente exposta (PEP)                                     |
| relationships.officers.sanctioned                    | booleano         | Indica se o dirigente está sancionado                                                              |
| relationships.officers.addresses                     | array de strings | Endereços associados ao dirigente                                                                  |
| relationships.officers.identifiers                   | array de strings | Identificadores associados ao dirigente                                                            |
| relationships.officers.appointmentDate               | data             | A data em que o dirigente foi nomeado                                                              |
| relationships.officers.riskData                      | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.officers.riskData.basel\_aml           | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.officers.riskData.basel\_aml.value     | número           | O valor ou a pontuação que indica o nível de risco de AML                                          |
| relationships.officers.riskData.cpi\_score           | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.officers.riskData.cpi\_score.value     | número           | O valor numérico real da pontuação CPI                                                             |
| relationships.shareHolders                           | array de objetos |                                                                                                    |
| relationships.shareHolders.name                      | string           | O nome do acionista da empresa.                                                                    |
| relationships.shareHolders.birthDate                 | data             | A data de nascimento do acionista da empresa.                                                      |
| relationships.shareHolders.former                    | booleano         | Indica se o acionista é um ex-acionista                                                            |
| relationships.shareHolders.pep                       | booleano         | Indica se o acionista é uma pessoa politicamente exposta (PEP)                                     |
| relationships.shareHolders.sanctioned                | booleano         | Indica se o acionista está sancionado                                                              |
| relationships.shareHolders.addresses                 | array de strings | Endereços associados ao acionista                                                                  |
| relationships.shareHolders.identifiers               | array de strings | Identificadores associados ao acionista                                                            |
| relationships.shareHolders.appointmentDate           | data             | A data em que o acionista foi nomeado                                                              |
| relationships.shareHolders.riskData                  | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.shareHolders.riskData.basel\_aml       | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.shareHolders.riskData.basel\_aml.value | número           | O valor ou a pontuação que indica o nível de risco de AML                                          |
| relationships.shareHolders.riskData.cpi\_score       | objeto           |                                                                                                    |
| relationships.shareHolders.riskData.cpi\_score.value | número           | O valor numérico real da pontuação CPI                                                             |
| contato                                              | objeto           |                                                                                                    |
| contact.phoneNumbers                                 | array de strings | Lista de números de telefone de contato                                                            |
| contact.emails                                       | array de strings | Lista de e-mails de contato                                                                        |
| contact.websites                                     | array de strings | Lista de sites de contato                                                                          |
| {% endtab %}                                         |                  |                                                                                                    |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "id": "uniqueId",
  "name": "Empresa X",
  "businessPurpose": "Propósito comercial",
  "number": "00445790",
  "status": {
    "description": "Ativo",
    "code": "registrado"
  },
  "addresses": ["Endereço 1", "Endereço 2"],
  "sources": [
    {
      "id": "7b3f91a4c28e6d7f2a4e682b15638d2a",
      "name": "Fonte 1",
      "total": 7
    },
    {
      "id": "7b3f91a4c28e6d7f2a4e682b15638d2a",
      "name": "Fonte 2",
      "total": 22
    }
  ],
  "records": {
    "count": 1,
    "data": [
      {
        "id": "7b3f91a4c28e6d7f2a4e682b15638d2a/603039824/1688515200000",
        "type": "sobre",
        "label": "Registro da empresa do Reino Unido",
        "sourceId": "7b3f91a4c28e6d7f2a4e682b15638d2a",
        "sourceUrl": "https://country.gov/",
        "acquisitionDate": "2023-07-05",
        "publicationDate": "2023-07-05",
        "referencesCount": 6
      },
    ]
  },
  "identifiers": [
    {
      "type": "type1",
      "value": "123",
      "label": "Identificador 1"
    },
    {
      "type": "type2",
      "value": "456",
      "label": "Identificador 2"
    }
  ],
  "countries": ["GB", "US"],
  "type": "Sociedade anônima de capital aberto",
  "riskData": [
    {
      "name": "regulatory_action",
      "value": true
    },
    {
      "name": "basel_aml",
      "value": 3.99,
      "countries": ["GBR"]
    }
  ],
  "contact": {
    "phoneNumbers": [
      "123456789",
      "1234567898", 
      "(123) 123-1234",
      "1234342343434"
    ],
    "emails": [
      "email@example.com",
      "email@example.com"
    ],
    "websites": ["example.com"]
	}, 
  "relationships": {
    "shareHolders": [
      {
        "addresses": ["Endereço"],
        "sanctioned": false,
        "identifiers": ["1234"],
        "name": "Pessoa Um",
        "pep": false,
        "birthDate": "1970-01-01",
        "former": false,
        "riskData": {
          "basel_aml": {
            "value": 0
          },
          "cpi_score": {
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "directors": [
      {
        "addresses": ["Endereço"],
        "sanctioned": false,
        "identifiers": ["123"],
        "name": "Pessoa Dois",
        "pep": false,
        "birthDate": "1970-01-01",
        "appointmentDate": "1970-01-01",
        "former": false,
        "riskData": {
          "basel_aml": {
            "value": 0
          },
          "cpi_score": {
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "officers": [
      {
        "addresses": ["Endereço"],
        "sanctioned": false,
        "identifiers": ["123"],
        "name": "Pessoa Três",
        "pep": false,
        "birthDate": "1970-01-01",
        "former": true,
        "riskData": {
          "basel_aml": {
            "value": 0
          },
          "cpi_score": {
            "value": 0
          }
        }
      }
    ]
  },
  "aliasNames": ["Nome Alternativo 1", "Nome Alternativo 2"],
  "attributes": [
    {
      "name": "status",
      "data": [
        {
          "properties": {
            "from_date": "1970-01-01",
            "value": "registrado"
          }
        },
        {
          "properties": {
            "value": "ativo",
            "text": "Ativo"
          }
        },
        {
          "properties": {
            "date": "1970-01-01",
            "value": "constituída"
          }
        }
      ],
      "total": 3
    }
  ]
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/core-api/transaction-details/background-check/kyb/business-identity.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
