> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/services/document-liveness.md).

# Prova de vida de documento

Este é um serviço que verifica se a foto no documento é uma fotocópia em preto e branco, uma fotocópia colorida ou uma captura de tela.

{% hint style="info" %}
Este é um serviço de IA integrado ao Certta, e estamos melhorando continuamente sua precisão. Atualmente, a precisão pode ser menor para documentos menos comuns, como passaportes, RNE, documentos funcionais e outros. O serviço é mais eficaz na identificação de documentos como RG e CNH. Lembre-se de que o resultado fornecido é uma probabilidade de que o documento seja uma foto da tela ou uma fotocópia, e não uma decisão final.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Se o `decisão` atributo for **falso** e o nível de confiança (`confiança`) é **BAIXO**, a regra será aprovada. Certifique-se de revisar cuidadosamente esses casos, pois um nível de confiança baixo pode indicar incerteza no resultado fornecido.
{% endhint %}

**Seção**: `documentLiveness`

**Arquivos obrigatórios:** `quaisquer imagens de documentos`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                          | Tipo     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| --------------------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode                        | String   | Status da consulta ([details](/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/background-check/data-structure.md#status-code))                                                                                                                                                    |
| data                              | Objeto   | Dados de retorno                                                                                                                                                                                                                                                              |
| data.message                      | String   | Mensagem de retorno                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data.front                        | Objeto   | Objeto contendo a descrição do resultado da imagem (frente do documento)                                                                                                                                                                                                      |
| data.front.decision               | Booleano | Resultado da decisão para a frente do documento                                                                                                                                                                                                                               |
| data.front.confidence             | String   | Nível de confiança para a decisão da frente (por exemplo, **"BAIXO"**, **"MÉDIO"**, **"ALTO"**)                                                                                                                                                                               |
| data.front.indicators             | Array    | Array de indicadores para a frente do documento                                                                                                                                                                                                                               |
| data.front.indicators\[x]         | Objeto   | Objeto indicador no índice x                                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.front.indicators\[x].id      | String   | ID do indicador para a frente do documento (por exemplo, "real\_doc", **"screen\_photo\_doc"**, **"grayscale\_copy\_doc"**, **"colored\_copy\_doc"**)                                                                                                                         |
| data.front.indicators\[x].message | String   | Mensagem associada ao indicador da frente (por exemplo, **"O documento provavelmente é verdadeiro"**, **"O documento provavelmente é uma cópia colorida"**, **"O documento provavelmente é uma cópia em tons de cinza"**, **"O documento provavelmente é uma foto de tela"**) |
| data.back                         | Objeto   | Objeto contendo a descrição do resultado da imagem (verso do documento)                                                                                                                                                                                                       |
| data.back.decision                | Booleano | Resultado da decisão para o verso do documento                                                                                                                                                                                                                                |
| data.back.confidence              | String   | Nível de confiança para a decisão do verso (por exemplo, **"BAIXO"**, **"MÉDIO"**, **"ALTO"**)                                                                                                                                                                                |
| data.back.indicators              | Array    | Array de indicadores para o verso do documento                                                                                                                                                                                                                                |
| data.back.indicators\[x]          | Objeto   | Objeto indicador no índice x                                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.back.indicators\[x].id       | String   | ID do indicador para o verso do documento (por exemplo, **"real\_doc"**, **"screen\_photo\_doc"**, **"grayscale\_copy\_doc"**, **"colored\_copy\_doc"**)                                                                                                                      |
| data.back.indicators\[x].message  | String   | Mensagem associada ao indicador do verso (por exemplo, **"O documento provavelmente é verdadeiro"**, **"O documento provavelmente é uma cópia colorida"**, **"O documento provavelmente é uma cópia em tons de cinza"**, **"O documento provavelmente é uma foto de tela"**)  |
| {% endtab %}                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "documentLiveness": {
    "statusCode": "01",
    "data": {
      "front": {
        "decision": true,
        "confidence": "MÉDIO",
        "indicators": [
          {
            "message": "O documento provavelmente é verdadeiro.",
            "id": "real_doc"
          }
        ]
      },
      "back": {
        "decision": true,
        "confidence": "ALTO",
        "indicators": [
          {
            "message": "O documento provavelmente é verdadeiro.",
            "id": "real_doc"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de validação" %}

| Regra                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| é documento liveness foto de tela           | Esta regra verifica se o documento fornecido é uma foto de tela, o que pode indicar uma tentativa de fraude. Se o documento for identificado como uma foto de tela, a regra será considerada inválida, indicando que o documento não é autêntico.                               |
| é documento liveness cópia colorida         | Esta regra verifica se o documento fornecido é uma fotocópia colorida, o que pode indicar uma tentativa de fraude. Se o documento for identificado como uma fotocópia colorida, a regra será considerada inválida, indicando que o documento não é autêntico.                   |
| é documento liveness cópia em tons de cinza | Esta regra verifica se o documento fornecido é uma fotocópia em preto e branco, o que pode indicar uma tentativa de fraude. Se o documento for identificado como uma fotocópia em preto e branco, a regra será considerada inválida, indicando que o documento não é autêntico. |
| {% endtab %}                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| {% endtabs %}                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/services/document-liveness.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
