> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/kyb/financial.md).

# Financeiro

## Lista de Devedores da PGFN (PJ94)

Retorna se o CNPJ consultado está registrado em débitos ativos na PGFN.

**Seção:** `pjPgfnDebtors`

**Parâmetro obrigatório:** `cnpj`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo       | Tipo     | Descrição                                                                                                                    |
| -------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode     | String   | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| dados          | Objeto   | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.message   | String   | Mensagem descritiva do resultado da consulta                                                                                 |
| data.hasDebts  | Booleano | Status da dívida (verdadeiro/falso)                                                                                          |
| data.debtValue | String   | Valor devido à PGFN                                                                                                          |
| {% endtab %}   |          |                                                                                                                              |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "",
  "data": {
    "message": "",
    "hasDebts": "",
    "debtValue": ""
  }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de Validação" %}

| Regra                  | Descrição                                        |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| tem\_dividas\_na\_pgfn | A regra será inválida se houver débitos na PGFN. |
| {% endtab %}           |                                                  |
| {% endtabs %}          |                                                  |

## Vínculo com a CVM (PJ65)

Retorna informações de CNPJs que têm relação com o mercado financeiro

**Seção:** `pjAssociatedCvm`

**Parâmetro obrigatório:** `cnpj`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                      | Tipo   | Descrição                                                                                                                    |
| --------------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode                                    | String | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| dados                                         | Objeto | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.message                                  | String | Descritivo com status da consulta                                                                                            |
| data.associates                               | Array  | Descreve os dados dos tipos de registro na Comissão de Valores Mobiliários                                                   |
| data.associates\[x].name                      | String | Nome da pessoa física                                                                                                        |
| data.associates\[x].type                      | String | Tipo de registro                                                                                                             |
| data.associates\[x].recordDate                | String | Data do registro                                                                                                             |
| data.associates\[x].situation                 | String | Status do cadastro                                                                                                           |
| data.associates\[x].directors                 | Array  | Lista de objetos que contêm dados sobre os administradores                                                                   |
| data.associates\[x].directors\[x].name        | String | Nome da empresa na qual o CPF atua como administrador                                                                        |
| data.associates\[x].directors\[x].startDate   | String | Data de início do cargo de administrador                                                                                     |
| data.associates\[x].directors\[x].instruction | String | Instrução do administrador na empresa                                                                                        |
| {% endtab %}                                  |        |                                                                                                                              |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "",
  "data": "",
  "message": "",
  "associates": [
    {
      "name": "",
      "type": "",
      "recordDate": "",
      "situation": "",
      "directors": [
        {
          "name": "",
          "startDate": "",
          "instruction": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de Validação" %}

| Regra                       | Descrição                                                                     |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| nao\_tem\_participante\_cvm | A regra será inválida se o CPF/CNPJ consultado não estiver registrado na CVM. |
| {% endtab %}                |                                                                               |
| {% endtabs %}               |                                                                               |

## Penalidades Temporárias na CVM (PJ93)

Consulta a lista de Penalidades Temporárias da CVM se o participante estiver temporariamente impedido de operar no mercado de capitais devido a uma decisão em um Processo Administrativo Sancionador.

**Seção:** `pjPenaltiesOnCvm`

**Parâmetro obrigatório:** `nome`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                 | Tipo   | Descrição                                                                                                                    |
| ---------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode                               | String | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| dados                                    | Objeto | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.message                             | String | Descrição do status da consulta                                                                                              |
| data.listOfSetences                      | Array  | Lista de membros sancionados/punidos                                                                                         |
| data.listOfSetences\[x].processNumber    | String | Número do processo                                                                                                           |
| data.listOfSetences\[x].name             | String | Participante                                                                                                                 |
| data.listOfSetences\[x].decisionType     | String | Tipo de decisão                                                                                                              |
| data.listOfSetences\[x].judgementDate    | String | Data do julgamento na CVM                                                                                                    |
| data.listOfSetences\[x].effectiveDate    | String | Data de vigência da penalidade                                                                                               |
| data.listOfSetences\[x].timeOfWithdrawal | String | Tempo de afastamento                                                                                                         |
| {% endtab %}                             |        |                                                                                                                              |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "",
  "data": {
    "message": "",
    "listOfSetences": [
      {
        ".processNumber": "",
        ".name": "",
        ".decisionType": "",
        ".judgementDate": "",
        ".effectiveDate": "",
        ".timeOfWithdrawal": ""
      }
    ]
  }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de Validação" %}

| Regra                     | Descrição                                                                        |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| tem\_penalidades\_na\_cvm | A regra será inválida se o CPF estiver temporariamente impedido de atuar na CVM. |
| {% endtab %}              |                                                                                  |
| {% endtabs %}             |                                                                                  |

## Participação societária na empresa (PJ90)

Retorna o percentual de participação dos sócios em uma empresa.

**Seção:** `pjCompanyOwnersPercentage`

**Parâmetro obrigatório:** `cnpj`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                             | Tipo   | Descrição                                                                                                                    |
| ------------------------------------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode                           | String | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| dados                                | Objeto | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.message                         | String | Descritivo com status da consulta                                                                                            |
| data.companyShares                   | Array  | Valor estimado de renda                                                                                                      |
| data.companyShares\[x].cnpj          | String | CNPJ                                                                                                                         |
| data.companyShares\[x].cpf           | String | CPF                                                                                                                          |
| data.companyShares\[x].corporateName | String | Nome da empresa                                                                                                              |
| data.companyShares\[x].totalShare    | String | Percentual de participação                                                                                                   |
| {% endtab %}                         |        |                                                                                                                              |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "01",
  "data": {
    "message": "Consulta realizada com sucesso",
    "companyShares": [
      {
        "cnpj": "XXXXX6900XXXXX",
        "cpf": "XXX7007XXX",
        "corporateName": "NOME DA EMPRESA",
        "totalShare": "X5.X0"
      }
    ]
  }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de Validação" %}

| Regra                                  | Descrição                                                              |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| nao\_tem\_percentual\_de\_participacao | A regra será inválida se o valor da participação for nulo ou inválido. |
| {% endtab %}                           |                                                                        |
| {% endtabs %}                          |                                                                        |

## Sistema de Informações de Crédito (PJ96)

Retorna as informações de crédito de uma pessoa.

**Seção:** `pjCreditOperationsSCR`

**Parâmetros obrigatórios:** `cnpj, PJ`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                                           | Tipo   | Descrição                                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------------------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| statusCode                                                         | String | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code))                                                         |
| dados                                                              | Objeto | Dados de retorno                                                                                                                                                                     |
| data.message                                                       | String | Descrição do status da consulta                                                                                                                                                      |
| data.clientCode                                                    | String | CNPJ                                                                                                                                                                                 |
| data.registrationDate                                              | Data   | Data de registro                                                                                                                                                                     |
| data.baseDate                                                      | Data   | Data-base para consulta                                                                                                                                                              |
| data.assumedCoobligation                                           | Número | Coobrigação assumida na cessão de crédito pelo cliente                                                                                                                               |
| data.receivedCoobligation                                          | Número | Coobrigação recebida na cessão de crédito                                                                                                                                            |
| data.processedDocumentsPercentage                                  | Número | Percentual dos documentos 3040 previstos para a data-base e que já foram incorporados ao banco de dados do SCR no Banco Central, desconsiderando as instituições financeiras isentas |
| data.processedVolumePercentage                                     | Número | Percentual do volume previsto para a data-base e que já foi incorporado ao banco de dados do SCR no Banco Central, desconsiderando as instituições financeiras isentas               |
| data.totalOfInstituions                                            | String | Número de instituições financeiras (IFs) nas quais o cliente possui operações                                                                                                        |
| data.totalOfTransactions                                           | String | Número de operações do cliente no SFN                                                                                                                                                |
| data.totalDisagreementTransactions                                 | String | Número de operações marcadas com manifestação de discordância                                                                                                                        |
| data.totalSubJudiceTransactions                                    | String | Número de operações marcadas como sub judice                                                                                                                                         |
| data.fullLiabilityDisagreement                                     | String | Responsabilidade total das operações marcadas com manifestação de discordância                                                                                                       |
| data.fullLiabilitySubJudice                                        | String | Responsabilidade total das operações sub judice                                                                                                                                      |
| data.indirectVendorRisk                                            | String | Risco indireto assumido pelo cliente em operações com fornecedores                                                                                                                   |
| data.operationSumaryList                                           | Array  | Lista contendo o resumo das operações                                                                                                                                                |
| data.operationSumaryList\[x].modalityCategoryCode                  | String | Código da modalidade da operação                                                                                                                                                     |
| data.operationSumaryList\[x].modalityCategoryDescription           | String | Descrição do código da modalidade da operação                                                                                                                                        |
| data.operationSumaryList\[x].modalitySubCategoryCode               | String | Código da subcategoria                                                                                                                                                               |
| data.operationSumaryList\[x].modalitySubCategoryDescription        | String | Descrição do indicador da subcategoria                                                                                                                                               |
| data.operationSumaryList\[x].listOfDebts                           | Array  | Lista de vencimentos                                                                                                                                                                 |
| data.operationSumaryList\[x].listOfDebts\[x].expirationCode        | String | Indicador de vencimento                                                                                                                                                              |
| data.operationSumaryList\[x].listOfDebts\[x].expirationDescription | String | Descrição do indicador de vencimento                                                                                                                                                 |
| data.operationSumaryList\[x].listOfDebts\[x].value                 | String | Valor de vencimento                                                                                                                                                                  |
| {% endtab %}                                                       |        |                                                                                                                                                                                      |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "",
  "data": {
    "message": "",
    "clientCode": "",
    "registrationDate": "2000-00-00T00:00:00.000Z",
    "baseDate": "2000-00-00T00:00:00.000Z",
    "assumedCoobligation": 00,
    "receivedCoobligation": 00,
    "processedDocumentsPercentage": 00,
    "processedVolumePercentage": 00,
    "totalOfInstituions": "",
    "totalOfTransactions": "",
    "totalDisagreementTransactions": "",
    "totalSubJudiceTransactions": "",
    "fullLiabilityDisagreement": "",
    "fullLiabilitySubJudice": "",
    "indirectVendorRisk": "",
    "operationSumaryList": [
      {
        "modalityCategoryCode": "",
        "modalityCategoryDescription": "",
        "modalitySubCategoryCode": "",
        "modalitySubCategoryDescription": "",
        "listOfDebts": [
          {
            "expirationCode": "",
            "expirationDescription": "",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## Score de crédito - NOVO (PJ87)

Retorna o score de crédito de uma empresa com base em seu comportamento; o score estimará a probabilidade de inadimplência e o nível de risco do perfil, relacionado ao crédito

**Seção:** `pjCreditScore`

**Parâmetro obrigatório:** `cnpj`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo          | Tipo    | Descrição                                                                                                                    |
| ----------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode        | String  | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| message           | String  | Descritivo com status da consulta                                                                                            |
| dados             | Objeto  | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.score        | Inteiro | Classificação do Consumer Score                                                                                              |
| data.scoreMessage | String  | Contexto da recomendação para tomada de decisão                                                                              |
| {% endtab %}      |         |                                                                                                                              |

{% tab title="Exemplo" %}

```json
{
  "statusCode": "01",
  "message": "Consulta realizada com sucesso.",
  "data": {
    "score": 777,
    "scoreMessage":
      "De cada 1000 empresas classificadas nesta classe de score, é provável que na média 37 apresente débitos no mercado nos próximos 12 meses.",
  }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Regras de Validação" %}

| Regra                          | Descrição                                                                       |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------- |
| score\_de\_credito\_disponivel | A regra será inválida se o score de crédito não estiver disponível.             |
| score\_de\_credito\_abaixo     | A regra será inválida se o score de crédito estiver abaixo do valor definido.   |
| score\_de\_credito\_acima      | A regra será inválida se o score de crédito estiver acima do valor definido.    |
| score\_de\_credito\_entre      | A regra será inválida se o score de crédito estiver entre os valores definidos. |
| {% endtab %}                   |                                                                                 |
| {% endtabs %}                  |                                                                                 |

## Perfil de crédito - NOVO (PJ88)

Retorne uma avaliação abrangente da saúde financeira de uma empresa, fornecendo seu score de crédito e apresentando um perfil financeiro detalhado. Com base em uma ampla gama de dados, incluindo dívidas registradas, histórico de consultas, protestos, devoluções e atividade bancária, bem como dados complementares como vínculos com outras empresas e registros de falência ou recuperação judicial, ele entrega uma análise preditiva da capacidade atual e futura de pagamento da empresa. Esta solução permite acesso a uma visão financeira confiável e completa do negócio, sendo ideal para decisões de crédito e análise de risco, oferecendo insights claros para mitigar riscos e maximizar oportunidades financeiras.

Os blocos de dados só serão retornados se houver informação disponível.

**Seção:** `pjCreditProfileDetails`

**Parâmetro obrigatório:** `cnpj`

{% tabs %}
{% tab title="Esquema" %}

| Atributo                                                                                                                                          | Tipo    | Descrição                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| statusCode                                                                                                                                        | String  | Status da consulta ([detalhes](/caf-api/caf-api-pt-br/conectar/transactions/background-check/data-structure.md#status-code)) |
| message                                                                                                                                           | String  | Descritivo com status da consulta                                                                                            |
| dados                                                                                                                                             | Objeto  | Dados de retorno                                                                                                             |
| data.civilActions                                                                                                                                 | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada dos registros de ações cíveis                                                     |
| data.civilActions.totalActions                                                                                                                    | String  | Quantidade total de ações cíveis                                                                                             |
| data.civilActions.totalValue                                                                                                                      | String  | Valor total das ações cíveis                                                                                                 |
| data.civilActions.firstValue                                                                                                                      | String  | Valor da primeira ação cível                                                                                                 |
| data.civilActions.firstDate                                                                                                                       | String  | Data da primeira ação cível                                                                                                  |
| data.civilActions.highestValue                                                                                                                    | String  | Maior valor das ações cíveis                                                                                                 |
| data.civilActions.highestDate                                                                                                                     | String  | Maior valor das ações cíveis                                                                                                 |
| data.civilActions.latestOccurrences                                                                                                               | Array   | Lista contendo informações sobre as últimas ocorrências de ações cíveis                                                      |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].defendant                                                                                                 | String  | Nome do réu                                                                                                                  |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].action                                                                                                    | String  | Título da ação cível                                                                                                         |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].document                                                                                                  | String  | Documento                                                                                                                    |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].courtDistrict                                                                                             | String  | Comarca                                                                                                                      |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].state                                                                                                     | String  | Estado                                                                                                                       |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].court                                                                                                     | String  | Tribunal                                                                                                                     |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].plaintiff                                                                                                 | String  | Autor da ação cível                                                                                                          |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].lawsuitNumber                                                                                             | String  | Número da ação cível                                                                                                         |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].distribution                                                                                              | String  | Distribuição                                                                                                                 |
| data.civilActions.latestOccurrences\[x].amount                                                                                                    | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators                                                                                                                               | Objeto  | Uma lista contendo informações detalhadas sobre cada administrador da empresa                                                |
| data.administrators.name                                                                                                                          | String  | Nome                                                                                                                         |
| data.administrators.cpf                                                                                                                           | String  | CPF                                                                                                                          |
| data.administrators.entry                                                                                                                         | String  | Data de entrada                                                                                                              |
| data.administrators.mandate                                                                                                                       | String  | Indeterminado                                                                                                                |
| data.administrators.position                                                                                                                      | String  | Cargo                                                                                                                        |
| data.administrators.cpfStatus                                                                                                                     | String  | Status do CPF                                                                                                                |
| data.administrators.debtIndicator                                                                                                                 | String  | Indicador de dívida                                                                                                          |
| data.administrators.fraudIndicator                                                                                                                | String  | Indicador de fraude                                                                                                          |
| data.administrators.documentRestrictions                                                                                                          | Objeto  | Restrições documentais                                                                                                       |
| data.administrators.documentRestrictions.pendingRestrictions                                                                                      | Objeto  | Restrições pendentes                                                                                                         |
| data.administrators.documentRestrictions.pendingRestrictions.quantity                                                                             | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| data.administrators.documentRestrictions.pendingRestrictions.last                                                                                 | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| data.administrators.documentRestrictions.pendingRestrictions.amount                                                                               | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators.documentRestrictions.nonSufficientFundsChecks                                                                                 | Objeto  | Cheques devolvidos por falta de fundos                                                                                       |
| data.administrators.documentRestrictions.nonSufficientFundsChecks.quantity                                                                        | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| data.administrators.documentRestrictions.nonSufficientFundsChecks.last                                                                            | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| data.administrators.documentRestrictions.nonSufficientFundsChecks.amount                                                                          | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators.documentRestrictions.protests                                                                                                 | Objeto  | Protestos                                                                                                                    |
| data.administrators.documentRestrictions.protests.quantity                                                                                        | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| data.administrators.documentRestrictions.protests.last                                                                                            | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| data.administrators.documentRestrictions.protests.amount                                                                                          | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators.documentRestrictions.judicialActions                                                                                          | Objeto  | Ações judiciais                                                                                                              |
| data.administrators.documentRestrictions.judicialActions.quantity                                                                                 | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| data.administrators.documentRestrictions.judicialActions.last                                                                                     | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| data.administrators.documentRestrictions.judicialActions.amount                                                                                   | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators.documentRestrictions.bankruptciesAndJudicialRecoveries                                                                        | Objeto  | Falências e recuperações judiciais                                                                                           |
| data.administrators.documentRestrictions.bankruptciesAndJudicialRecoveries.quantity                                                               | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| data.administrators.documentRestrictions.bankruptciesAndJudicialRecoveries.last                                                                   | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| data.administrators.documentRestrictions.bankruptciesAndJudicialRecoveries.amount                                                                 | String  | Valor                                                                                                                        |
| data.administrators.documentRestrictions.inquiries                                                                                                | Objeto  | Consultas                                                                                                                    |
| dados.administradores.restricoesDocumentais.consultas.quantidade                                                                                  | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| dados.administradores.restricoesDocumentais.consultas.ultimo                                                                                      | String  | Data do último registro                                                                                                      |
| dados.administradores.restricoesDocumentais.consultas.valor                                                                                       | String  | Valor                                                                                                                        |
| dados.alertaDeFraude                                                                                                                              | Objeto  | Alerta de fraude                                                                                                             |
| dados.alertaDeFraude.mensagem                                                                                                                     | String  | Mensagem de alerta de fraude                                                                                                 |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario                                                                                                      | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada dos cheques bancários devolvidos informados pelo usuário                          |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.quantidadeTotal                                                                                      | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.periodoInicial                                                                                       | String  | Período inicial                                                                                                              |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.periodoFinal                                                                                         | String  | Período final                                                                                                                |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias                                                                                   | Array   | Uma lista contendo informações sobre as últimas ocorrências de cheques bancários devolvidos informados pelo usuário          |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].informante                                                                    | String  | Informante                                                                                                                   |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].banco                                                                         | String  | Banco                                                                                                                        |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].agencia                                                                       | String  | Órgão                                                                                                                        |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].chequesIniciais                                                               | String  | Cheques bancários iniciais                                                                                                   |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].chequesFinais                                                                 | String  | Cheques bancários finais                                                                                                     |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].dataDaOcorrencia                                                              | String  | Data da ocorrência                                                                                                           |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].dataDeRegistro                                                                | String  | Data de registro                                                                                                             |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].motivo                                                                        | String  | Motivo                                                                                                                       |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].cidade                                                                        | String  | Cidade                                                                                                                       |
| dados.chequesDevolvidosInformadosPeloUsuario.ultimasOcorrencias\[x].estado                                                                        | String  | Estado                                                                                                                       |
| dados.chequesSemFundos                                                                                                                            | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada de cheques sem fundos                                                             |
| dados.chequesSemFundos.totalDeChequesSemFundos                                                                                                    | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| dados.chequesSemFundos.totalDeNomesRelacionados                                                                                                   | String  | Total de nomes relacionados                                                                                                  |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias                                                                                                         | Array   | Uma lista contendo informações sobre as últimas ocorrências de cheques sem fundos                                            |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].nome                                                                                                | String  | Nome                                                                                                                         |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].ultimaData                                                                                          | String  | Data da ocorrência                                                                                                           |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].numeroDoBanco                                                                                       | String  | Número do banco                                                                                                              |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].nomeDoBanco                                                                                         | String  | Nome do banco                                                                                                                |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].agencia                                                                                             | String  | Órgão                                                                                                                        |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].motivo                                                                                              | String  | Motivo                                                                                                                       |
| dados.chequesSemFundos.ultimasOcorrencias\[x].quantidade                                                                                          | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| dados.chequesRevogados                                                                                                                            | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada de cheques bancários revogados                                                    |
| dados.chequesRevogados.total                                                                                                                      | String  | Quantidade total                                                                                                             |
| dados.chequesRevogados.periodoInicial                                                                                                             | String  | Período inicial                                                                                                              |
| dados.chequesRevogados.periodoFinal                                                                                                               | String  | Período final                                                                                                                |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias                                                                                                         | Array   | Uma lista contendo informações sobre as últimas ocorrências de cheques bancários revogados                                   |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias\[x].data                                                                                                | String  | Data da suspensão                                                                                                            |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias\[x].banco                                                                                               | String  | Banco                                                                                                                        |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias\[x].agencia                                                                                             | String  | Órgão                                                                                                                        |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias\[x].cheques                                                                                             | String  | Cheques bancários                                                                                                            |
| dados.chequesRevogados.ultimasOcorrencias\[x].dataDaOcorrencia                                                                                    | String  | Data da ocorrência                                                                                                           |
| dados.compromissoFuturo                                                                                                                           | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada de compromissos futuros                                                           |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCompromissos                                                                                                       | Array   | Uma lista contendo período e pontuação dos compromissos                                                                      |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCompromissos \[x].periodo                                                                                          | String  | Período do compromisso                                                                                                       |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCompromissos \[x].pontuacao                                                                                        | String  | Pontuação do compromisso                                                                                                     |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCreditos                                                                                                           | Array   | Uma lista contendo período e pontuação dos créditos                                                                          |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCreditos\[x].periodo                                                                                               | String  | Período do compromisso                                                                                                       |
| dados.compromissoFuturo.listaDeCreditos\[x].pontuacao                                                                                             | String  | Pontuação do compromisso                                                                                                     |
| dados.creditoObtido                                                                                                                               | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada de crédito obtido                                                                 |
| dados.creditoObtido.pontuacao                                                                                                                     | String  | Pontuação de crédito obtido                                                                                                  |
| dados.creditoObtido.listaDeIndicadoresDeComportamento                                                                                             | Array   | Uma lista contendo período e pontuação do indicador de comportamento                                                         |
| dados.creditoObtido.listaDeIndicadoresDeComportamento\[x].mesAno                                                                                  | String  | Mês e ano                                                                                                                    |
| dados.creditoObtido.listaDeIndicadoresDeComportamento\[x].pontuacaoMensal                                                                         | String  | Pontuação mensal                                                                                                             |
| dados.outrasInformacoes                                                                                                                           | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada sobre outras informações                                                          |
| dados.outrasInformacoes.duracaoDoRelacionamentoComFornecedor                                                                                      | String  | Uma lista contendo período e valores do relacionamento com fornecedor                                                        |
| dados.outrasInformacoes.duracaoDoRelacionamentoComFornecedor\[x].periodo                                                                          | String  | Período                                                                                                                      |
| dados.outrasInformacoes.duracaoDoRelacionamentoComFornecedor\[x].valor                                                                            | String  | Valor                                                                                                                        |
| dados.outrasInformacoes.eventosImportantes                                                                                                        | Array   | Uma lista contendo informações sobre eventos importantes                                                                     |
| dados.outrasInformacoes.eventosImportantes\[x].indicador                                                                                          | String  | Indicador                                                                                                                    |
| dados.outrasInformacoes.eventosImportantes\[x].periodo                                                                                            | String  | Período                                                                                                                      |
| dados.outrasInformacoes.eventosImportantes\[x].pontuacao                                                                                          | String  | Pontuação                                                                                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso                                                                                                                           | Objeto  | Um bloco que fornece uma visão consolidada sobre pagamentos em atraso                                                        |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso6a15Dias                                                                                          | Array   | Uma lista contendo informações sobre pagamentos em atraso de 6 a 15 dias                                                     |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso6a15Dias\[x].mesAno                                                                               | String  | Mês e ano                                                                                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso6a15Dias\[x].pontuacaoMensal                                                                      | String  | Pontuação mensal                                                                                                             |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso16a30Dias                                                                                         | Array   | Uma lista contendo informações sobre pagamentos em atraso de 16 a 30 dias                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso16a30Dias\[x].mesAno                                                                              | String  | Mês e ano                                                                                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso16a30Dias\[x].pontuacaoMensal                                                                     | String  | Pontuação mensal                                                                                                             |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso31a60Dias                                                                                         | Array   | Uma lista contendo informações sobre pagamentos em atraso de 31 a 60 dias                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso31a60Dias\[x].mesAno                                                                              | String  | Mês e ano                                                                                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtraso31a60Dias\[x].pontuacaoMensal                                                                     | String  | Pontuação mensal                                                                                                             |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtrasoMaisDe60Dias                                                                                      | Array   | Uma lista contendo informações sobre pagamentos em atraso acima de 60 dias                                                   |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtrasoMaisDe60Dias\[x].mesAno                                                                           | String  | Mês e ano                                                                                                                    |
| dados.pagamentoEmAtraso.periodoPagamentoEmAtrasoMaisDe60Dias\[x].pontuacaoMensal                                                                  | String  | Pontuação mensal                                                                                                             |
